AM 9:00 ~ PM 08:00
일요일/공휴일 휴무
접근성 좋은 보령 웅천읍 단독주택
| 매물제목 | 웅천읍 단독주택 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | 매물번호 | 26020002 |
| 소재지 | 충남 보령시 웅천읍 수부리 | 거래구분 | 매매 |
| 매매가 | 17,000 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 283㎡ (85.6평) | 연면적/전용면적 | 175㎡ (52.9평) |
| 해당층/총층 | 전체 / 2 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대 |
| 구조 | 철큰콘크리트, 시멘벽돌조 | 방향 | 남서향(거실기준) |
| 방/욕실 | 3개 / 1개 | 주차 | 1 |
| 승인일 | 1997.7.20 | 입주가능일 | 2026.4.10 |
| 테마 | 전원주택, 농가주택, 토지 200평 미만 | ||
| 간략설명 | 접근성 좋은 보령 웅천읍 단독주택 | ||
| 매물제목 | 웅천읍 단독주택 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | ||
| 매물번호 | 26020002 | ||
| 소재지 | 충남 보령시 웅천읍 수부리 | ||
| 거래구분 | 매매 | ||
| 매매가 | 17,000 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 283㎡ (85.6평) | ||
| 연면적/전용면적 | 175㎡ (52.9평) | ||
| 해당층/총층 | 전체 / 2 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 지목 | 대 | ||
| 구조 | 철큰콘크리트, 시멘벽돌조 | ||
| 방향 | 남서향(거실기준) | ||
| 방/욕실 | 3개 / 1개 | ||
| 주차 | 1 | ||
| 승인일 | 1997.7.20 | ||
| 입주가능일 | 2026.4.10 | ||
| 테마 | 전원주택, 농가주택, 토지 200평 미만 | ||
| 간략설명 | 접근성 좋은 보령 웅천읍 단독주택 | ||
✔️위치
무창포IC 10분, 웅천역 7분, 해수욕장 13분, 읍소재지 7분
✔️토지
지목 대지 283㎡(85.69평) 계획관리지역
✔️건물
철근콘크리트구조, 시멘벽돌조 단독주택
지하0층 지상2층
사용승인일 1997.7.20
연면적 175.96㎡(53.22평)
지상1층 : 창고
지상2층 : 주택
방3, 욕실1, 창고1
주차1
가스보일러, 상수도
거실기준 남서향
관리비 별도로 없으며 수도,전기,가스 실사용량에 따른 부과.
1층에 넉넉한 창고가 있어 활용성 매우 좋은 주택입니다.
땅 모양이 네모반듯합니다.
한가로운 농가주택들 사이에 위치하고 읍소재지와 멀지 않아 생활권 좋습니다.
문의사항 및 방문 원하시면 언제든지 연락 주세요.
노을 부동산(등록번호 44180-2023-00016)
대 표: 노 을
☎ 010-7442-9500 / 041-934-8284
감사합니다.
