AM 9:00 ~ PM 08:00
일요일/공휴일 휴무
무창포 도보거리
| 매물제목 | 무창포 인근 주택 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | 매물번호 | 26010010 |
| 소재지 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | 거래구분 | 매매 |
| 매매가 | 26,000 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 284㎡ (85.9평) | 연면적/전용면적 | 90㎡ (27.2평) |
| 해당층/총층 | 1 / 1 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대, 도로 |
| 구조 | 블록구조 | 방향 | 남향(거실) |
| 방/욕실 | 2개 / 2개 | 주차 | 2 |
| 승인일 | 2016.11.15 | 입주가능일 | 2026.3.30 이후 |
| 테마 | 전원주택, 토지 200평 미만 | ||
| 간략설명 | 무창포 도보거리 | ||
| 매물제목 | 무창포 인근 주택 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | ||
| 매물번호 | 26010010 | ||
| 소재지 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | ||
| 거래구분 | 매매 | ||
| 매매가 | 26,000 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 284㎡ (85.9평) | ||
| 연면적/전용면적 | 90㎡ (27.2평) | ||
| 해당층/총층 | 1 / 1 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 지목 | 대, 도로 | ||
| 구조 | 블록구조 | ||
| 방향 | 남향(거실) | ||
| 방/욕실 | 2개 / 2개 | ||
| 주차 | 2 | ||
| 승인일 | 2016.11.15 | ||
| 입주가능일 | 2026.3.30 이후 | ||
| 테마 | 전원주택, 토지 200평 미만 | ||
| 간략설명 | 무창포 도보거리 | ||
✔️위치
무창포 IC 7분, 웅천역 14분, 무창포해수욕장 도보 9분
✔️토지
지목 대249㎡(75.32평)+도로35㎡(10.58평)= 249㎡(85.91평)
계획관리지역
✔️건물
블록구조 단층 단독주택
연면적 90.35㎡(27.33평)
방2, 욕실2, 드레스룸, 넓은 다용도실
주차2
거실기준 남향
관리비 별도로 없으며 수도,전기,가스 실사용량에 따른 부과.
도보권 거리에 무창포 해수욕장이 있어 휴양이나 주말주택으로 쓰실 분에게 추천드립니다.
국유지 도로가 넓어 주차활용도 좋고 생활권 및 교통도 편리합니다.(추가 2대 주차 가능)
문의사항 및 방문 원하시면 언제든지 연락 주세요.
노을 부동산(등록번호 44180-2023-00016)
대 표: 노 을
☎ 010-7442-9500 / 041-934-8284
감사합니다.
