AM 9:00 ~ PM 08:00
일요일/공휴일 휴무
방3, 욕실1
| 매물제목 | 읍소재지 인근 철콘 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | 매물번호 | 25100007 |
| 소재지 | 충남 보령시 웅천읍 수부리 | 거래구분 | 매매 |
| 매매가 | 11,500 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 329㎡ (99.5평) | 연면적/전용면적 | 178㎡ (53.8평) |
| 해당층/총층 | 전체 / 2 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대 |
| 구조 | 철근콘크리트 시멘트벽돌조 | 방향 | 남서향(거실) |
| 방/욕실 | 3개 / 1개 | 주차 | 1 |
| 승인일 | 1997.07.20 | 입주가능일 | 2026.1.1 |
| 테마 | 농가주택 | ||
| 간략설명 | 방3, 욕실1 | ||
| 매물제목 | 읍소재지 인근 철콘 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | ||
| 매물번호 | 25100007 | ||
| 소재지 | 충남 보령시 웅천읍 수부리 | ||
| 거래구분 | 매매 | ||
| 매매가 | 11,500 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 329㎡ (99.5평) | ||
| 연면적/전용면적 | 178㎡ (53.8평) | ||
| 해당층/총층 | 전체 / 2 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 지목 | 대 | ||
| 구조 | 철근콘크리트 시멘트벽돌조 | ||
| 방향 | 남서향(거실) | ||
| 방/욕실 | 3개 / 1개 | ||
| 주차 | 1 | ||
| 승인일 | 1997.07.20 | ||
| 입주가능일 | 2026.1.1 | ||
| 테마 | 농가주택 | ||
| 간략설명 | 방3, 욕실1 | ||
✔️위치
무창포IC 10분, 웅천역 7분, 해수욕장 13분, 읍소재지 7분
✔️토지
지목 대지 329㎡(99.52평) 계획관리지역
✔️건물
철근콘크리트 시멘트벽돌조 2층 단독주택
사용승인일 1997.7.2.
연면적 178.76㎡(54.07평)
1층 창고 87.6㎡(56.50평)
2층 주택 91.16㎡(27.50평)
방3, 욕실1, 거실 및 주방, 다용도실
주차1
거실기준 남서향
관리비 별도로 없으며 수도,전기,가스 실사용량에 따른 부과.
땅 모양이 네무반듯하여 텃밭 가꿀 수 있습니다.
철콘조여서 튼튼하고 작년에 옥상외벽 처리하여 관리 잘 되어있습니다.
한가로운 농가주택들 사이에 위치하고 읍소재지와 멀지 않아 생활권 좋습니다.
문의사항 및 방문 원하시면 언제든지 연락 주세요.
노을 부동산(등록번호 44180-2023-00016)
대 표: 노 을
☎ 010-7442-9500 / 041-934-8284
감사합니다.
