AM 9:00 ~ PM 08:00
일요일/공휴일 휴무
해수욕장 도보거리에 위치한 주택
매물제목 | 무창포 해수욕장 근처 전원주택 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | 매물번호 | 25030006 |
소재지 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | 거래구분 | 매매 |
매매가 | 21,000 만원 | ||
대지/공급면적 | 493㎡ (149.1평) | 연면적/전용면적 | 91㎡ (27.5평) |
해당층/총층 | 1 / 1 | ||
용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대 |
구조 | 경량철골구조 | 방향 | 동향(거실기준) |
방/욕실 | 2개 / 2개 | 주차 | 2 |
승인일 | 2022.10.04 | 입주가능일 | 2025년 4월 하순 |
테마 | 전원주택, 웅천읍 | ||
간략설명 | 해수욕장 도보거리에 위치한 주택 |
매물제목 | 무창포 해수욕장 근처 전원주택 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | ||
매물번호 | 25030006 | ||
소재지 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | ||
거래구분 | 매매 | ||
매매가 | 21,000 만원 | ||
대지/공급면적 | 493㎡ (149.1평) | ||
연면적/전용면적 | 91㎡ (27.5평) | ||
해당층/총층 | 1 / 1 | ||
용도지역 | 계획관리지역 | ||
지목 | 대 | ||
구조 | 경량철골구조 | ||
방향 | 동향(거실기준) | ||
방/욕실 | 2개 / 2개 | ||
주차 | 2 | ||
승인일 | 2022.10.04 | ||
입주가능일 | 2025년 4월 하순 | ||
테마 | 전원주택, 웅천읍 | ||
간략설명 | 해수욕장 도보거리에 위치한 주택 |
✔️위치
읍소재지 10분, 해수욕장 도보 10분
✔️토지
대지 면적 493㎡(약149.13평)
✔️건물
경량철골구조 연면적 91.2㎡(약27.58평)
방2, 욕실2, 거실, 주방, 다용도실, 다락방
주차2
거실기준 동향
벽난로
바닷가와 적당한 도보거리에 위치하면서도 주변은 한적한 전원주택입니다.
사용승인일이 얼마 되지 않아 내외부 매우 깔끔합니다.
바닷가 근처에서 주말주택 하실분께 강력추천드립니다.
문의사항 및 방문 원하시면 언제든지 연락 주세요.
노을 부동산(등록번호 44180-2023-00016)
대 표: 노 을
☎ 010-7442-9500 / 041-934-8284
감사합니다.