AM 9:00 ~ PM 08:00
일요일/공휴일 휴무
직불금 나오는 토지와 주택
| 매물제목 | 봉당리 신축주택 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | 매물번호 | 25020004 |
| 소재지 | 충남 보령시 주포면 봉당리 | 거래구분 | 매매 |
| 매매가 | 43,000 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 1785㎡ (540평) | 연면적/전용면적 | 105.13㎡ (31.8평) |
| 해당층/총층 | 1 / 1 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대,전,답,도로 |
| 구조 | 경량철골구조 | 방향 | 남향(거실기준) |
| 방/욕실 | 3개 / 2개 | 주차 | 2 |
| 승인일 | 2023.7.21 | 입주가능일 | 2025.8.30(협의가능) |
| 테마 | 전원주택, 농지, 방3개이상, 토지 500평~1000평 | ||
| 간략설명 | 직불금 나오는 토지와 주택 | ||
| 매물제목 | 봉당리 신축주택 | ||
|---|---|---|---|
| 매물구분 | 농가주택/전원주택/단독주택 | ||
| 매물번호 | 25020004 | ||
| 소재지 | 충남 보령시 주포면 봉당리 | ||
| 거래구분 | 매매 | ||
| 매매가 | 43,000 만원 | ||
| 대지/공급면적 | 1785㎡ (540평) | ||
| 연면적/전용면적 | 105.13㎡ (31.8평) | ||
| 해당층/총층 | 1 / 1 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 지목 | 대,전,답,도로 | ||
| 구조 | 경량철골구조 | ||
| 방향 | 남향(거실기준) | ||
| 방/욕실 | 3개 / 2개 | ||
| 주차 | 2 | ||
| 승인일 | 2023.7.21 | ||
| 입주가능일 | 2025.8.30(협의가능) | ||
| 테마 | 전원주택, 농지, 방3개이상, 토지 500평~1000평 | ||
| 간략설명 | 직불금 나오는 토지와 주택 | ||
✔️위치
보령시내 15분, 면소재지 5분
✔️토지
지목 대,전,답, 도로 총 1785㎡(539.96평)
계획관리지역
✔️건물
경량철골구조 사용승인일 2023.7.21
연면적 92.03㎡(27.83평)
방3, 욕실2, 거실, 주방, 옷장
거실기준 남향
주차2
이사일 2025년 8월 하순
관리비 별도로 없으며 수도,전기,가스 실사용량에 따른 부과.
전원주택 주변으로 넓은 토지를 가지고 있습니다
토지에서 현재 농업인 직불금 나오고 있어요!
2023년도에 지어진 신축주택이어서 내외부 깔끔합니다
문의사항 및 방문 원하시면 언제든지 연락 주세요.
노을 부동산(등록번호 44180-2023-00016)
대 표: 노 을
☎ 010-7442-9500 / 041-934-8284
감사합니다.
