AM 9:00 ~ PM 08:00
일요일/공휴일 휴무
생활권, 차량접근성 좋아
매물제목 | 해수욕장과가까운전원주택 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 전원주택 / 단독주택 | 매물번호 | 24110009 |
소재지 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | 거래구분 | 매매 |
매매가 | 27,000 만원 | ||
대지/공급면적 | 725㎡ (219.3평) | 연면적/전용면적 | 96㎡ (29평) |
해당층/총층 | 1 / 1 | ||
용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대 |
구조 | 벽돌구조 | 방향 | 거실기준 남서향 |
방/욕실 | 2개 / 2개 | 주차 | 2 |
승인일 | 2017.9.15 | 입주가능일 | 2024년 12월 하순 |
테마 | 전원주택, 웅천읍 | ||
간략설명 | 생활권, 차량접근성 좋아 |
매물제목 | 해수욕장과가까운전원주택 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 전원주택 / 단독주택 | ||
매물번호 | 24110009 | ||
소재지 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | ||
거래구분 | 매매 | ||
매매가 | 27,000 만원 | ||
대지/공급면적 | 725㎡ (219.3평) | ||
연면적/전용면적 | 96㎡ (29평) | ||
해당층/총층 | 1 / 1 | ||
용도지역 | 계획관리지역 | ||
지목 | 대 | ||
구조 | 벽돌구조 | ||
방향 | 거실기준 남서향 | ||
방/욕실 | 2개 / 2개 | ||
주차 | 2 | ||
승인일 | 2017.9.15 | ||
입주가능일 | 2024년 12월 하순 | ||
테마 | 전원주택, 웅천읍 | ||
간략설명 | 생활권, 차량접근성 좋아 |
✔️위치
무창포 해수욕장 2.8km, 무창포 IC 4.2km
✔️토지
지목 대, 도로 725㎡(219.31평) 계획관리지역
✔️건물
벽돌구조 단독주택
연면적 96.72㎡(29.26평) 방2 욕실2 거실 주방 다용도실 컨테이너창고1동
주차2
거실기준 서향
개인지하수, 기름보일러
해수욕장과 가까이 위치한 마을 내 주택으로 지은지 오래되지 않아 내외부 관리가 잘 되어있습니다.
왕복2차선 아스팔트 도로변과 접하여 차량접근성 좋고
국유지 30평정도 사용하고 있습니다.
문의사항 및 방문 원하시면 언제든지 연락 주세요.
노을 부동산(등록번호 44180-2023-00016)
대 표: 노 을
☎ 010-7442-9500 / 041-934-8284
감사합니다.