AM 9:00 ~ PM 08:00
일요일/공휴일 휴무
바닷가 인근에 위치한 주택
매물제목 | 농가·전원주택과 텃밭 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 전원주택 / 단독주택 | 매물번호 | 24010056 |
소재지 | 전남 신안군 지도읍 자동리 | 거래구분 | 매매 |
매매가 | 9,800 만원 | ||
대지/공급면적 | 1355㎡ (409.9평) | 연면적/전용면적 | 110.85㎡ (33.5평) |
해당층/총층 | 1 / 1 | ||
용도지역 | 농업진흥구역 | 지목 | 대(587㎡), 전(758㎡) 합계 1355(409.88평) 농업진흥구역 건폐율 20% 용적율 80%이하입니다. |
구조 | 블록구조 | 방향 | 북동향 |
방/욕실 | 3개 / 1개 | 주차 | 1대 |
승인일 | 1986.05.31 | 입주가능일 | 2024년 2월17중순(협의가능) |
간략설명 | 바닷가 인근에 위치한 주택 |
매물제목 | 농가·전원주택과 텃밭 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 전원주택 / 단독주택 | ||
매물번호 | 24010056 | ||
소재지 | 전남 신안군 지도읍 자동리 | ||
거래구분 | 매매 | ||
매매가 | 9,800 만원 | ||
대지/공급면적 | 1355㎡ (409.9평) | ||
연면적/전용면적 | 110.85㎡ (33.5평) | ||
해당층/총층 | 1 / 1 | ||
용도지역 | 농업진흥구역 | ||
지목 | 대(587㎡), 전(758㎡) 합계 1355(409.88평) 농업진흥구역 건폐율 20% 용적율 80%이하입니다. | ||
구조 | 블록구조 | ||
방향 | 북동향 | ||
방/욕실 | 3개 / 1개 | ||
주차 | 1대 | ||
승인일 | 1986.05.31 | ||
입주가능일 | 2024년 2월17중순(협의가능) | ||
간략설명 | 바닷가 인근에 위치한 주택 |
✔️ 바닷가 도보 5분, 읍사무소 차량 12분 거리. ✔️ 토지 지목 대(587㎡), 전(758㎡) 합계 1355(409.88평) 농업진흥구역 건폐율 20% 용적율 80%이하입니다. ✔️ 건물 블록구조 단층주택이며 주택 창고 합계 연면적 139.05㎡ 1층 단독주택 110.85㎡ 방3 화 1 1층 일반창고 28.2㎡ 거실기준 북동향 , 사용승인일 1986.05.31 주차1 ✔️ 관리비는 별도로 없으며 수도 전기는 실사용량 부과 이사일자-2024년 2월17중순(협의가능) 난방 기름 기타상세설명 바닷가 인근에 위치한 주택으로 아름다운 바다를 보며 휴양하시는 분들께 추천 드립니다. 취미로 낚시 즐기시는 분은 더할나위 없이 좋은 위치에 있는 주택입니다. 문의사항 및 방문원하시면 언제든지 연락 주세요. 노을 부동산(등록번호 44180-2023-00016)
대 표: 노 을
☎ 010-7442-9500 / 041-934-8284 (24시간 전화 통화 가능)
감사합니다. |